Вакансии от "Государственной службы занятости" Кемеровской области по г. Междуреченск
Апрель 2021 (обновляется ежедневно, по мере поступления вакансий от работодателей)
Вакансии от "Центра занятости населения" г. Междуреченск, ул. Чехова, 2 | ||||
ДАТА | ПРОФЕССИЯ | ПРЕДПРИЯТИЕ | ЗАРПЛАТА | КОНТАКТЫ |
12.04.2021 | Повар | Муниципальное бюджетное учреждение "Комбинат питания" | от 16 630 до 18 500 руб. | +7(38475)42884 |
12.04.2021 | Парикмахер | Индивидуальный предприниматель Никитина Л.А. | от 20 000 до 30 000 руб. | +7(913)3213789 |
12.04.2021 | Водитель погрузчика | Индивидуальный предприниматель Уралов Шохрух Бахтиярович | 40 000 руб. | +7(38475)40012 |
12.04.2021 | Аппаратчик химводоочистки 3 разряда | ООО "УТС" | от 22 000 руб. | +7(38475)24283 |
12.04.2021 | Юрист | ООО "УТС" | от 25 000 руб. | +7(38475)24283 |
12.04.2021 | Подсобный рабочий | ООО "УТС" | от 16 630 руб. | +7(38475)24283 |
12.04.2021 | Инженер | ООО "УТС" | от 25 000 руб. | +7(38475)24283 |
12.04.2021 | Водитель автомобиля | Общество с ограниченной ответственностью МЕРПЕН | 45 000 руб. | +7(3843)756488 |
12.04.2021 | Машинист автогрейдера | Общество с ограниченной ответственностью МЕРПЕН | 65 000 руб. | +7(3843)756488 |
12.04.2021 | Продавец консультант | ООО «Тапетти» | от 16 000 руб. | |
12.04.2021 | Машинист конвейера | ПАО "ЮЖНЫЙ КУЗБАСС" | от 28 000 руб. | +7(38475)72465 |
12.04.2021 | Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов 4 разряда | ПАО "ЮЖНЫЙ КУЗБАСС" | от 24 000 руб. | +7(38475)72465 |
12.04.2021 | Слесарь по обслуживанию оборудования технологического регулирования 5 разряда | ПАО "ЮЖНЫЙ КУЗБАСС" | от 30 500 руб. | +7(38475)72465 |
12.04.2021 | Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования 5 разряда | ПАО "ЮЖНЫЙ КУЗБАСС" | от 28 000 руб. | +7(38475)72465 |
12.04.2021 | Электрогазосварщик | ПАО "ЮЖНЫЙ КУЗБАСС" | 30 500 руб. | +7(38475)72465 |
12.04.2021 | Водитель автомобиля | ПАО "ЮЖНЫЙ КУЗБАСС" | от 34 000 до 38 000 руб. | +7(38475)72465 |
12.04.2021 | Машинист установок обогащения и брикетирования | ПАО "ЮЖНЫЙ КУЗБАСС" | от 29 000 до 35 000 руб. | +7(38475)72465 |
12.04.2021 | Горнорабочий подземный | ПАО "ЮЖНЫЙ КУЗБАСС" | от 35 000 руб. | +7(38475)72465 |
12.04.2021 | Машинист горных выемочных машин 5 разряда | ПАО "ЮЖНЫЙ КУЗБАСС" | от 55 000 руб. | +7(38475)72465 |
12.04.2021 | Токарь | ПАО "ЮЖНЫЙ КУЗБАСС" | от 33 000 руб. | +7(38475)72465 |
12.04.2021 | Водитель автомобиля | ПАО "ЮЖНЫЙ КУЗБАСС" | от 35 000 до 39 000 руб. | +7(38475)72465 |
12.04.2021 | Водитель автомобиля | ПАО "ЮЖНЫЙ КУЗБАСС" | от 35 000 руб. | +7(38475)72465 |
12.04.2021 | Инженер по автоматизированным системам управления производством | ПАО "ЮЖНЫЙ КУЗБАСС" | от 55 000 руб. | +7(38475)72465 |
12.04.2021 | Машинист буровой установки | ПАО "ЮЖНЫЙ КУЗБАСС" | 50 800 руб. | +7(38475)72465 |
12.04.2021 | Водитель автомобиля | ПАО "ЮЖНЫЙ КУЗБАСС" | от 40 000 руб. | +7(38475)72465 |
12.04.2021 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6 разряда | ПАО "ЮЖНЫЙ КУЗБАСС" | 39 000 руб. | +7(38475)72465 |
12.04.2021 | Машинист экскаватора | ПАО "ЮЖНЫЙ КУЗБАСС" | от 38 000 руб. | +7(38475)72465 |
12.04.2021 | Слесарь-ремонтник | ПАО "ЮЖНЫЙ КУЗБАСС" | от 32 850 руб. | +7(38475)72465 |
12.04.2021 | Водитель автомобиля | ПАО "ЮЖНЫЙ КУЗБАСС" | от 40 000 до 45 000 руб. | +7(38475)72465 |
12.04.2021 | Лаборант химического анализа 3 разряда-4 разряда | ПАО "ЮЖНЫЙ КУЗБАСС" | от 24 660 руб. | +7(38475)72465 |
12.04.2021 | Агент торговый | Общество с ограниченной ответственностью "Конфалье" | от 30 000 руб. | +789618634077 |
12.04.2021 | Электрик 4гр.допуска | ООО СК "РУССТРОЙ" | з/п по договоренности | 8 384 75 6 43 21 |
12.04.2021 | Рабочие строительных специальностей | ООО СК "РУССТРОЙ" | з/п по договоренности | 83847564321 |
12.04.2021 | Разнорабочий | ООО СК "РУССТРОЙ" | з/п по договоренности | 8(38475)6-43-21 |
12.04.2021 | Водитель-курьер( г.Междуреченск ) | УФПС Кемеровской области АО «Почта России» | от 20 000 до 30 000 руб. | 7 950 582 48 74 |
12.04.2021 | Водитель | УФПС Кемеровской области АО «Почта России» | от 17 000 руб. | 8 (38475) 6-26-08 |
12.04.2021 | Инженер-строитель | ООО "Кузбасскентек" | 25 000 руб. | +7(38475)28661 |
12.04.2021 | Инженер-строитель | ООО "Кузбасскентек" | от 25 000 руб. | +7(38475)28661 |
12.04.2021 | Уборщик производственных и служебных помещений | ООО "СЕКТОР" | от 17 000 руб. | +7(38475)24450 |
12.04.2021 | Дворник | ООО "СЕКТОР" | от 17 000 руб. | +7(38475)24450 |
12.04.2021 | Штукатур | ООО "СЕКТОР" | от 20 000 руб. | +7(38475)24450 |
12.04.2021 | Заведующий производством (шеф-повар) | ООО "Санаторий профилакторий РОМАНТИКА" | от 21 000 до 25 000 руб. | +7(38475)73565 |
12.04.2021 | Продавец продовольственных товаров | ООО "Санаторий профилакторий РОМАНТИКА" | 16 630 руб. | +7(38475)73581 |
12.04.2021 | Слесарь-сантехник | ООО "Санаторий профилакторий РОМАНТИКА" | 16 630 руб. | +7(38475)73565 |
12.04.2021 | Врач-терапевт высшей категории (класса) | ООО "Санаторий профилакторий РОМАНТИКА" | от 20 000 до 22 000 руб. | +7(38475)73565 |
12.04.2021 | Медицинская сестра | ООО "Санаторий профилакторий РОМАНТИКА" | 16 958 руб. | +7(38475)42634 |
12.04.2021 | Администратор гостиницы (дома отдыха) | ООО "Санаторий профилакторий РОМАНТИКА" | 16 958 руб. | +7(38475)42634 |
12.04.2021 | Пекарь | ООО "Санаторий профилакторий РОМАНТИКА" | 16 630 руб. | +7(38475)73581 |
12.04.2021 | Уборщик производственных и служебных помещений | ООО "Санаторий профилакторий РОМАНТИКА" | 16 630 руб. | +7(38475)73565 |
12.04.2021 | Рабочий производственных бань | ООО "Санаторий профилакторий РОМАНТИКА" | 16 630 руб. | +7(38475)73572 |
12.04.2021 | Горничная | ООО "Санаторий профилакторий РОМАНТИКА" | 16 630 руб. | +7(38475)73565 |
12.04.2021 | Повар | ООО "Санаторий профилакторий РОМАНТИКА" | 16 630 руб. | +7(38475)73581 |
12.04.2021 | Директор (заведующий) предприятия общественного питания | ООО "Санаторий профилакторий РОМАНТИКА" | от 22 000 до 30 000 руб. | +7(38475)73565 |
12.04.2021 | Технолог | ООО "Санаторий профилакторий РОМАНТИКА" | от 21 000 до 25 000 руб. | +7(38475)73565 |
12.04.2021 | Главный экономист | ООО "Санаторий профилакторий РОМАНТИКА" | от 30 000 до 35 000 руб. | +7(38475)73565 |
12.04.2021 | Главный врач (директор, заведующий, начальник) учреждения здравоохранения | ООО "Санаторий профилакторий РОМАНТИКА" | от 27 000 до 32 000 руб. | +7(38475)73565 |
12.04.2021 | Главный врач (директор, заведующий, начальник) учреждения здравоохранения высшей категории (класса) | ООО "Санаторий профилакторий РОМАНТИКА" | от 27 000 до 32 000 руб. | +7(38475)23597 |
12.04.2021 | Повар | ООО "Санаторий профилакторий РОМАНТИКА" | 16 630 руб. | +7(38475)73581 |
12.04.2021 | Бухгалтер | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ИНТЕРЛОК-Н" | от 23 000 до 24 000 руб. | +7(38475)39913 |
12.04.2021 | Охранник 6 категории (класса) | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ИНТЕРЛОК-Н" | от 22 000 до 25 000 руб. | +7(38475)39913 |
12.04.2021 | Водитель автомобиля | Индивидуальный предприниматель Гурова Светлана Викторовна | от 28 000 до 35 000 руб. | +7(905)9129894 |
12.04.2021 | Секретарь | ООО "УТС" | от 26 000 руб. | +7(38475)24283 |
12.04.2021 | Водитель автосамосвала CAT777 | ООО "Инновацинные Горные Технологии" | от 60 000 руб. | 89132860040 |
12.04.2021 | Машинист крана автомобильного 6 разряда | АО "МЕЖДУРЕЧЬЕ" | от 44 000 до 46 000 руб. | +7(913)2965303 |
12.04.2021 | Администратор | АНО ЦДПО "ПРОФЕССИОНАЛ" | от 16 700 руб. | +7(38475)62500 |
12.04.2021 | Аккумуляторщик 3 разряда | АО "МЕЖДУРЕЧЬЕ" | от 25 000 до 26 000 руб. | +7(913)2965303 |
12.04.2021 | Преподаватель (в системе специального образования) | АО "МЕЖДУРЕЧЬЕ" | от 25 000 до 26 000 руб. | +7(913)2965303 |
12.04.2021 | Слесарь по топливной аппаратуре | АО "МЕЖДУРЕЧЬЕ" | от 33 000 до 35 000 руб. | +7(913)2965303 |
12.04.2021 | Водитель автомобиля | АО "МЕЖДУРЕЧЬЕ" | от 40 000 до 45 000 руб. | +7(913)2965303 |
12.04.2021 | Водитель погрузчика | АО "МЕЖДУРЕЧЬЕ" | от 40 000 до 45 000 руб. | +7(913)2965303 |
12.04.2021 | Электромонтер станционного оборудования телеграфной связи 2 разряда | АО "МЕЖДУРЕЧЬЕ" | от 22 000 до 23 000 руб. | +7(913)2965303 |
12.04.2021 | Водитель автомобиля | АО "МЕЖДУРЕЧЬЕ" | от 48 000 до 50 000 руб. | +7(913)2965303 |
12.04.2021 | Укладчик-упаковщик | ООО "Кузбассхлеб" | от 17 000 руб. | +7(38475)22434 |
12.04.2021 | Грузчик | ООО "Кузбассхлеб" | от 17 000 руб. | +7(38475)22434 |
12.04.2021 | Механик автомобильной колонны | ООО "Кузбассхлеб" | от 20 000 до 27 000 руб. | +7(38475)22434 |
12.04.2021 | Мастер производственного обучения | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "АВТОШКОЛА "КОЛЯДА" | 20 000 руб. | +7(38475)62700 |
12.04.2021 | Мастер производственного обучения | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "АВТОШКОЛА "КОЛЯДА" | от 16 700 руб. | +7(38475)62700 |
12.04.2021 | Бухгалтер | ГБУ КО «Междуреченский дом-интернат для престарелых и инвалидов» | от 23 000 руб. | +7(38475)37087 |
12.04.2021 | Врач-терапевт | ГБУ КО «Междуреченский дом-интернат для престарелых и инвалидов» | от 43 000 руб. | +7(38475)37087 |
12.04.2021 | Психолог | ГБУ КО «Междуреченский дом-интернат для престарелых и инвалидов» | от 23 000 руб. | +7(38475)37087 |
12.04.2021 | Администратор | ИП "САГАЛАКОВ С.А." | от 20 000 руб. | +7(38475)27577 |
12.04.2021 | Бармен | ИП "САГАЛАКОВ С.А." | от 15 000 до 20 000 руб. | +7(38475)27577 |
12.04.2021 | Администратор | ИП "САГАЛАКОВ С.А." | от 20 000 руб. | +7(38475)27577 |
12.04.2021 | Повар | ИП "САГАЛАКОВ С.А." | от 16 630 руб. | +7(38475)27577 |
12.04.2021 | Фельдшер | ООО "БАСК-МЕД" | от 20 150 руб. | +7(38475)40747 |
12.04.2021 | Инженер | Федеральное государственное казенное учреждение" Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Кемеровской области" | от 26 474 руб. | +7(38475)28730 |
12.04.2021 | Электромонтер охранно-пожарной сигнализации | Федеральное государственное казенное учреждение" Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Кемеровской области" | от 16 630 руб. | +7(38475)28730 |
12.04.2021 | Водитель автомобиля | Федеральное государственное казенное учреждение" Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Кемеровской области" | от 16 630 руб. | +7(38475)28730 |
12.04.2021 | Полицейский-водитель | Федеральное государственное казенное учреждение" Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Кемеровской области" | от 30 605 руб. | +7(38475)28730 |
12.04.2021 | Полицейский | Федеральное государственное казенное учреждение" Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Кемеровской области" | от 30 605 руб. | +7(38475)28730 |
12.04.2021 | Главный специалист | Федеральное государственное казенное учреждение" Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Кемеровской области" | от 30 886 руб. | +7(38475)28730 |
12.04.2021 | Водитель автомобиля | Общество с ограниченной ответственностью "Горсвет-Н" | 20 000 руб. | +7(38475)29744 |
12.04.2021 | Буфетчик | Общество с ограниченной ответственностью "Блок" | от 18 000 руб. | +7(38475)43560 |
12.04.2021 | Повар | Общество с ограниченной ответственностью "Блок" | от 16 630 руб. | +7(38475)43560 |
12.04.2021 | Главный специалист | УПРАВЛЕНИЕ СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ | от 20 000 до 30 000 руб. | +7(38475)25172 |
12.04.2021 | Специалист по маникюру (маникюрша) | Индивидуальный предприниматель Непомнящих В.В. | от 16 630 руб. | +7(923)6359500 |
12.04.2021 | Парикмахер | Индивидуальный предприниматель Непомнящих В.В. | от 16 630 руб. | +7(923)6359500 |
12.04.2021 | Продавец продовольственных товаров | ООО "ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД" | 19 000 руб. | +7(902)2780201 |
12.04.2021 | Продавец продовольственных товаров | ООО "ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД" | 19 000 руб. | +7(902)2780201 |
12.04.2021 | Электромонтер по обслуживанию подстанции 3 разряда | ЗАО "Электросеть" | от 23 000 руб. | +7(38475)73015 |
"Государственная служба занятости" Кемеровской Области
"Центр занятости населения" г. Междуреченск, ул. Чехова, 2 Добавить свое объявление
В раздел «Ищу работу»
В раздел «Предлагаю работу»
Комментарии
Телефон 89236365771
Телефон 89236365771
+79236105855
+79236105855
89236365771
89059014923
- График работы 5/2 с 08-00 до 18-00.
- Работа в современном, комфортабельном офисе.
- З/П выплачивается 2 раза в месяц без задержек!
Адрес: г.Междуреченск, ул Космонавтов д. 3, тел. 6-40-20, 8-951-615-2525 (доб.2)
89236222949
8-913-415-30-92
СП РОМАНТИКА.Столо вая график5х2
15 000 р.
Телефон73581 или 73565
Главный бухгалтер, предприятие в стадии ликвидации, период работы 1 год.
56 000 р.
89521658975
8-923-624-19-08