Вакансии от "Государственной службы занятости" Кемеровской области по г. Междуреченск
Январь 2021 (обновляется ежедневно, по мере поступления вакансий от работодателей)
Вакансии от "Центра занятости населения" г. Междуреченск, ул. Чехова, 2 | ||||
ДАТА | ПРОФЕССИЯ | ПРЕДПРИЯТИЕ | ЗАРПЛАТА | КОНТАКТЫ |
25.01.2021 | Менеджер в г. Междуреченск | Общество с ограниченной ответственностью МКК "Народная опора" | 19 500 руб. | +7(923)5788521 |
25.01.2021 | Водитель самосвала БелАЗ 75131 | ООО "Инновацинные Горные Технологии" | от 65 000 руб. | 89132860040 |
25.01.2021 | Дворник | ООО "Кузбасскентек" | 9 331 руб. | +73847531070 |
25.01.2021 | Машинист бульдозера CAT D9R | ООО "Инновацинные Горные Технологии" | от 60 000 руб. | 89132860040 |
25.01.2021 | Мастер | Закрытое акционерное общество "Новосибирский Эмульсионный Завод" | от 39 000 до 40 000 руб. | +7(923)6233099 |
25.01.2021 | Инженер | Закрытое акционерное общество "Новосибирский Эмульсионный Завод" | от 34 000 до 35 000 руб. | +7(923)6233099 |
25.01.2021 | Мастер | Закрытое акционерное общество "Новосибирский Эмульсионный Завод" | от 39 000 до 40 000 руб. | +7(923)6233099 |
25.01.2021 | Горнорабочий | Закрытое акционерное общество "Новосибирский Эмульсионный Завод" | от 29 000 до 30 000 руб. | +7(923)6233099 |
25.01.2021 | Ученик формовщик ручной формовки | Акционерное общество "Томусинский ремонтно-механический завод" | 16 630 руб. | +7(38475)20423 |
25.01.2021 | Фрезеровщик | Акционерное общество "Томусинский ремонтно-механический завод" | от 21 500 до 35 000 руб. | +7(38475)20423 |
25.01.2021 | Инженер-строитель | Акционерное общество "Томусинский ремонтно-механический завод" | от 25 500 до 26 500 руб. | +7(38475)20423 |
25.01.2021 | Электрогазосварщик 3 разряда-5 разряда | Акционерное общество "Томусинский ремонтно-механический завод" | от 28 000 до 31 000 руб. | +7(38475)20423 |
25.01.2021 | Слесарь механосборочных работ 3 разряда-5 разряда | Акционерное общество "Томусинский ремонтно-механический завод" | от 23 000 до 30 000 руб. | +7(38475)20423 |
25.01.2021 | Ученик обрубщик | Акционерное общество "Томусинский ремонтно-механический завод" | 16 630 руб. | +7(38475)20423 |
25.01.2021 | Токарь 3 разряда-4 разряда | Акционерное общество "Томусинский ремонтно-механический завод" | от 20 000 до 55 000 руб. | +7(38475)20423 |
25.01.2021 | Ученик токарь-расточник | Акционерное общество "Томусинский ремонтно-механический завод" | 16 630 руб. | +7(38475)20423 |
25.01.2021 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | Акционерное общество "Томусинский ремонтно-механический завод" | от 21 500 до 35 000 руб. | +7(38475)20423 |
25.01.2021 | Токарь-расточник | Акционерное общество "Томусинский ремонтно-механический завод" | от 30 000 до 60 000 руб. | +7(38475)20423 |
25.01.2021 | Инженер-технолог | Акционерное общество "Томусинский ремонтно-механический завод" | от 20 000 до 30 000 руб. | +7(38475)20423 |
25.01.2021 | Ученик резчик на пилах, ножовках и станках | Акционерное общество "Томусинский ремонтно-механический завод" | 16 630 руб. | +7(38475)20423 |
25.01.2021 | Составитель поездов | Акционерное общество "Томусинский ремонтно-механический завод" | от 20 000 до 30 000 руб. | +7(38475)20423 |
25.01.2021 | Модельщик по деревянным моделям | Акционерное общество "Томусинский ремонтно-механический завод" | 26 800 руб. | +7(38475)20423 |
25.01.2021 | Инженер-конструктор | Акционерное общество "Томусинский ремонтно-механический завод" | от 21 500 до 29 900 руб. | +7(38475)20423 |
25.01.2021 | Уборщик производственных и служебных помещений | Акционерное общество "Томусинский ремонтно-механический завод" | 21 500 руб. | +7(38475)20423 |
25.01.2021 | Ученик выбивальщик отливок | Акционерное общество "Томусинский ремонтно-механический завод" | 16 630 руб. | +7(38475)20423 |
25.01.2021 | Продавец продовольственных товаров | ООО "Санаторий профилакторий РОМАНТИКА" | 16 630 руб. | +7(38475)73581 |
25.01.2021 | Слесарь-сантехник | ООО "Санаторий профилакторий РОМАНТИКА" | 16 630 руб. | +7(38475)73565 |
25.01.2021 | Повар | ООО "Санаторий профилакторий РОМАНТИКА" | 16 630 руб. | +7(38475)73581 |
25.01.2021 | Пекарь | ООО "Санаторий профилакторий РОМАНТИКА" | 16 630 руб. | +7(38475)73581 |
25.01.2021 | Уборщик производственных и служебных помещений | ООО "Санаторий профилакторий РОМАНТИКА" | 16 630 руб. | +7(38475)73565 |
25.01.2021 | Рабочий производственных бань | ООО "Санаторий профилакторий РОМАНТИКА" | 16 630 руб. | +7(38475)73572 |
25.01.2021 | Горничная | ООО "Санаторий профилакторий РОМАНТИКА" | 16 630 руб. | +7(38475)73565 |
25.01.2021 | Дворник | Общество с ограниченной ответственностью "Сектор" | от 17 000 руб. | +7(38475)24450 |
25.01.2021 | Подсобный рабочий | Общество с ограниченной ответственностью "Сектор" | от 16 630 руб. | +7(38475)24450 |
25.01.2021 | Штукатур | Общество с ограниченной ответственностью "Сектор" | от 20 000 руб. | +7(38475)24450 |
25.01.2021 | Плотник | Общество с ограниченной ответственностью "УК ТЕХНИК" | от 17 000 руб. | +7(38475)20597 |
25.01.2021 | Штукатур | АО УК "ЖилСервис Междуреченск" | 20 000 руб. | +7(38475)47788 |
25.01.2021 | Главный бухгалтер | АО УК "ЖилСервис Междуреченск" | 60 000 руб. | +7(38475)47788 |
25.01.2021 | Дворник | АО УК "ЖилСервис Междуреченск" | 12 000 руб. | +7(38475)47788 |
25.01.2021 | Водитель погрузчика | АО УК "ЖилСервис Междуреченск" | 27 000 руб. | +7(38475)47788 |
25.01.2021 | Уборщик производственных и служебных помещений | АО УК "ЖилСервис Междуреченск" | 12 000 руб. | +7(38475)47788 |
25.01.2021 | Начальник участка (в прочих отраслях) | АО УК "ЖилСервис Междуреченск" | 30 000 руб. | +7(38475)47788 |
25.01.2021 | Инженер производственно-технического отдела | АО УК "ЖилСервис Междуреченск" | от 25 000 руб. | +7(38475)47788 |
25.01.2021 | Инспектор по охране труда и технике безопасности | АО УК "ЖилСервис Междуреченск" | 15 000 руб. | +7(38475)47788 |
25.01.2021 | Плотник | АО УК "ЖилСервис Междуреченск" | 23 000 руб. | +7(38475)47788 |
25.01.2021 | Слесарь-сантехник | АО УК "ЖилСервис Междуреченск" | 20 000 руб. | +7(38475)47788 |
25.01.2021 | Электрогазосварщик | АО УК "ЖилСервис Междуреченск" | 27 000 руб. | +7(38475)47788 |
25.01.2021 | Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования | АО УК "ЖилСервис Междуреченск" | 18 000 руб. | +7(38475)47788 |
25.01.2021 | Мастер участка | АО УК "ЖилСервис Междуреченск" | 40 000 руб. | +7(38475)47788 |
25.01.2021 | Юрисконсульт | АО УК "ЖилСервис Междуреченск" | от 27 000 руб. | +7(38475)47788 |
25.01.2021 | Специалист | АО УК "ЖилСервис Междуреченск" | 25 000 руб. | +7(38475)47788 |
25.01.2021 | Кондитер | ООО "Кузбассхлеб" | от 16 630 руб. | +7(38475)22434 |
25.01.2021 | Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции | ООО "Кузбассхлеб" | от 16 630 руб. | +7(38475)22434 |
25.01.2021 | Уборщик производственных и служебных помещений | ИП "САГАЛАКОВ С.А." | от 12 000 до 15 000 руб. | +7(38475)27577 |
25.01.2021 | Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов | Общество с ограниченной ответственностью "Сектор" | от 20 000 руб. | +7(38475)24450 |
25.01.2021 | Подсобный рабочий | ООО "СтройАрсенал" | от 25 000 руб. | |
25.01.2021 | Инженер-строитель | ООО "Кузбасскентек" | от 25 000 руб. | +7(38475)28661 |
25.01.2021 | Экономист 1 категории (класса) | ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БОЛЬНИЦА "РЖД-МЕДИЦИНА ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦК" | 9 584 руб. | +7(3843)782268 |
25.01.2021 | Санитарка (мойщица) | ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БОЛЬНИЦА "РЖД-МЕДИЦИНА ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦК" | 16 630 руб. | +7(3843)782268 |
25.01.2021 | Медицинская сестра процедурной | ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БОЛЬНИЦА "РЖД-МЕДИЦИНА ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦК" | 18 470 руб. | +7(3843)782268 |
25.01.2021 | Главный специалист | УПРАВЛЕНИЕ СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ | от 20 000 до 30 000 руб. | +7(38475)28423 |
25.01.2021 | Водитель автомобиля | ООО ЧОП "АЛЬФА" | от 20 000 до 24 000 руб. | +7(38475)73793 |
25.01.2021 | Грузчик | Индивидуальный предприниматель Ошурков Роман Владимирович | от 21 500 до 25 000 руб. | +7(923)6222949 |
25.01.2021 | Водитель автомобиля | Индивидуальный предприниматель Огородов Сергей Николаевич | от 40 000 руб. | +7(905)9639407 |
25.01.2021 | Продавец продовольственных товаров | ООО "ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД" | от 19 000 руб. | +7(923)2478808 |
25.01.2021 | Охранник | ООО ЧОП "АЛЬФА" | от 18 000 до 25 000 руб. | +7(38475)73793 |
25.01.2021 | Охранник | ООО ЧОП "АЛЬФА" | от 18 000 до 25 000 руб. | +7(38475)73793 |
25.01.2021 | Грузчик | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУЗБАССЛЕГПРОМ" | 19 501 руб. | +7(3842)480660 |
25.01.2021 | Мастер производственного обучения | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "АВТОШКОЛА "КОЛЯДА" | 20 000 руб. | +7(38475)62700 |
25.01.2021 | Мастер производственного обучения | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "АВТОШКОЛА "КОЛЯДА" | от 16 700 руб. | +7(38475)62700 |
25.01.2021 | Повар | ООО "Санаторий профилакторий РОМАНТИКА" | 15 769 руб. | +7(38475)73581 |
25.01.2021 | Администратор гостиницы (дома отдыха) | ООО "Санаторий профилакторий РОМАНТИКА" | 16 958 руб. | +7(38475)42634 |
25.01.2021 | Учитель (преподаватель) русского языка и литературы | МБОУ Гимназия №24 | от 16 630 до 30 000 руб. | +7(38475)27249 |
25.01.2021 | Аппаратчик углеобогащения 5 разряда | ПАО "ЮЖНЫЙ КУЗБАСС" | от 40 000 руб. | +7(38475)72465 |
25.01.2021 | Горнорабочий на маркшейдерских работах | ПАО "ЮЖНЫЙ КУЗБАСС" | 22 000 руб. | +7(38475)72465 |
25.01.2021 | Машинист конвейера | ПАО "ЮЖНЫЙ КУЗБАСС" | от 28 000 руб. | +7(38475)72465 |
25.01.2021 | Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов 4 разряда | ПАО "ЮЖНЫЙ КУЗБАСС" | от 24 000 руб. | +7(38475)72465 |
25.01.2021 | Машинист экскаватора 5 разряда | ПАО "ЮЖНЫЙ КУЗБАСС" | от 38 000 руб. | +7(38475)72465 |
25.01.2021 | Водитель погрузчика | АО "МЕЖДУРЕЧЬЕ" | от 40 000 до 45 000 руб. | +7(913)2965303 |
25.01.2021 | Машинист экскаватора 5 разряда | АО "МЕЖДУРЕЧЬЕ" | от 35 000 до 38 000 руб. | +7(913)2965303 |
25.01.2021 | Администратор | АНО ЦДПО "ПРОФЕССИОНАЛ" | от 16 700 руб. | +7(38475)62500 |
25.01.2021 | Водитель погрузчика | Общество с ограниченной ответственностью "Транзит Плюс-М" | 34 500 руб. | +7(905)9101111 |
25.01.2021 | Истопник | Общество с ограниченной ответственностью "Транзит Плюс-М" | от 17 550 до 25 000 руб. | +7(38475)27240 |
25.01.2021 | Машинист экскаватора | ООО Горно-транспортная компания | от 70 000 руб. | +7(923)6315993 |
25.01.2021 | Оператор заправочных станций | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУЗБАССКИЙ ДЕЛОВОЙ СОЮЗ" | от 18 000 руб. | +7(3843)322112 |
25.01.2021 | Продавец непродовольственных товаров | ООО "НОВЭКС" | от 19 500 до 22 000 руб. | +7(913)2610220 |
25.01.2021 | Учитель (преподаватель) математики | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "Основная общеобразовательная школа № 7" | от 22 000 до 24 000 руб. | +7(38475)64311 |
25.01.2021 | Учитель (преподаватель) физики | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "Основная общеобразовательная школа № 7" | от 18 000 до 20 000 руб. | +7(38475)64311 |
25.01.2021 | Учитель (преподаватель) русского языка и литературы | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "Основная общеобразовательная школа № 7" | от 26 000 до 30 000 руб. | +7(38475)64311 |
25.01.2021 | Медицинская сестра по лечебному питанию (диетсестра) | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 27 "РОСИНКА" | от 16 630 до 17 000 руб. | +7(38475)24981 |
25.01.2021 | Дворник | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 27 "РОСИНКА" | от 16 630 до 17 000 руб. | +7(38475)24981 |
25.01.2021 | Слесарь-ремонтник | ООО "РУК" | от 28 000 руб. | +7(800)7005115 |
25.01.2021 | Горный инженер | ООО "РУК" | от 43 500 руб. | +7(909)5110212 |
25.01.2021 | Начальник отдела (в промышленности) | ООО "РУК" | от 80 000 руб. | +7(909)5110212 |
25.01.2021 | Электромонтер по монтажу и обслуживанию промышленного оборудования | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КУЗБАССКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ" | 28 998 руб. | +7(3842)453604 |
25.01.2021 | Ведущий инженер по объективному контролю | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КУЗБАССКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ" | 60 487 руб. | +7(3842)453604 |
25.01.2021 | Водитель автомобиля | Общество с ограниченной ответственностью МЕРПЕН | 60 000 руб. | +7(3843)756488 |
25.01.2021 | Формовщик теста | Общество с ограниченной ответственностью "Пекарь" | от 16 630 до 21 000 руб. | +7(38475)29809 |
25.01.2021 | Пекарь | Общество с ограниченной ответственностью "Пекарь" | от 16 630 до 21 000 руб. | +7(38475)29809 |
25.01.2021 | Тестовод | Общество с ограниченной ответственностью "Пекарь" | от 16 630 до 21 000 руб. | +7(38475)29809 |
"Государственная служба занятости" Кемеровской Области
"Центр занятости населения" г. Междуреченск, ул. Чехова, 2 Добавить свое объявление
В раздел «Ищу работу»
В раздел «Предлагаю работу»
Комментарии
Телефон 89236365771
+79236105855
+79236105855
89236365771
89059014923
- График работы 5/2 с 08-00 до 18-00.
- Работа в современном, комфортабельном офисе.
- З/П выплачивается 2 раза в месяц без задержек!
Адрес: г.Междуреченск, ул Космонавтов д. 3, тел. 6-40-20, 8-951-615-2525 (доб.2)
89236222949
8-913-415-30-92
СП РОМАНТИКА.Столо вая график5х2
15 000 р.
Телефон73581 или 73565
Главный бухгалтер, предприятие в стадии ликвидации, период работы 1 год.
56 000 р.
89521658975
8-923-624-19-08