Вакансии от "Центра занятости населения" г. Междуреченск, ул. Чехова, 2 (верхняя таблица)
Вакансии от "Государственной службы занятости" Кемеровской области по г. Междуреченск
(нижняя таблица)
Декабрь 2019 (обновляется ежедневно, по мере поступления вакансий от работодателей)
Вакансии от "Центра занятости населения" г. Междуреченск, ул. Чехова, 2 | ||||
ДАТА | ПРОФЕССИЯ | ПРЕДПРИЯТИЕ | ЗАРПЛАТА | КОНТАКТЫ |
13.12.2019 | Грузчик | ООО Кузбассхлеб" | от 15 000 р. | +7(38475)22434 |
13.12.2019 | Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования 4 разряда | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "СДС - ЭНЕРГО"-"ПРОКОПЬЕВСКЭНЕРГО" | от 25 000 до 29 000 р. | +7(38475)23711 |
13.12.2019 | Водитель автомобиля | Общество с ограниченной ответственностью "Эксплуатация и ремонт защитных инженерных сооружений" | от 20 990 р. | +7(38475)48458 |
13.12.2019 | Водитель автомобиля | Общество с ограниченной ответственностью "Эксплуатация и ремонт защитных инженерных сооружений" | от 15 800 р. | +7(38475)48458 |
13.12.2019 | Тракторист | Общество с ограниченной ответственностью "Эксплуатация и ремонт защитных инженерных сооружений" | от 20 990 р. | +7(38475)48458 |
13.12.2019 | Педагог дополнительного образования | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР" | от 20 000 р. | +7(38475)23266 |
13.12.2019 | Слесарь-ремонтник 5 разряда | Публичное Акционерное общество"Южно-Кузбасская ГРЭС" | от 34 000 р. | +7(38475)53791 |
13.12.2019 | Машинист (кочегар) котельной 3 разряда-4 разряда | Публичное Акционерное общество"Южно-Кузбасская ГРЭС" | от 25 000 р. | +7(38475)53791 |
13.12.2019 | Водитель автомобиля | Федеральное государственное казенное учреждение" Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Кемеровской области" | от 15 000 до 25 000 р. | +7(38475)28730 |
13.12.2019 | Полицейский | Федеральное государственное казенное учреждение" Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Кемеровской области" | от 28 000 р. | +7(38475)28730 |
13.12.2019 | Полицейский-водитель | Федеральное государственное казенное учреждение" Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Кемеровской области" | от 28 000 р. | +7(38475)28730 |
13.12.2019 | Продавец непродовольственных товаров | Индивидуальный предприниматель Шабалин Алексей Сергеевич | от 19 500 р. | +7(908)9435123 |
13.12.2019 | Слесарь по ремонту автомобилей | Индивидуальный предприниматель Шабалин Алексей Сергеевич | от 19 500 р. | +7(908)9435123 |
13.12.2019 | Плотник | Индивидуальный предприниматель Шабалин Алексей Сергеевич | от 19 500 р. | +7(908)9435123 |
13.12.2019 | Слесарь по ремонту автомобилей | Индивидуальный предприниматель Шабалин Алексей Сергеевич | от 19 500 р. | +7(908)9435123 |
13.12.2019 | Столяр | Индивидуальный предприниматель Шабалин Алексей Сергеевич | от 19 500 р. | +7(908)9435123 |
13.12.2019 | Слесарь по ремонту автомобилей | Индивидуальный предприниматель Шабалин Алексей Сергеевич | от 19 500 р. | +7(908)9435123 |
13.12.2019 | Электрогазосварщик | Индивидуальный предприниматель Шабалин Алексей Сергеевич | от 19 500 р. | +7(908)9435123 |
13.12.2019 | Каменщик | Индивидуальный предприниматель Шабалин Алексей Сергеевич | от 19 500 р. | +7(908)9435123 |
13.12.2019 | Штукатур | Индивидуальный предприниматель Шабалин Алексей Сергеевич | от 19 500 р. | +7(908)9435123 |
13.12.2019 | Подсобный рабочий | Индивидуальный предприниматель Шабалин Алексей Сергеевич | 19 500 р. | +7(908)9435123 |
13.12.2019 | Водитель погрузчика 6 разряда | Акционерное общество "Междуречье" | от 40 000 до 42 000 р. | +7(38475)40220 |
13.12.2019 | Тракторист 5 разряда | Акционерное общество "Междуречье" | от 35 000 до 37 000 р. | +7(38475)40220 |
13.12.2019 | Врач-терапевт высшей категории (класса) | ООО "Санаторий профилакторий РОМАНТИКА" | от 20 000 до 22 000 р. | +7(38475)73565 |
13.12.2019 | Начальник медицинской службы (части) высшей категории (класса) | ООО "Санаторий профилакторий РОМАНТИКА" | от 27 000 до 32 000 р. | +7(38475)73565 |
13.12.2019 | Инструктор по физической культуре | Муниципальное казенное учреждение "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" | от 15 000 р. | +7(38475)22802 |
13.12.2019 | Психолог | Муниципальное казенное учреждение "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" | от 15 000 р. | +7(38475)22802 |
13.12.2019 | Логопед | Муниципальное казенное учреждение "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" | от 15 000 р. | +7(38475)22802 |
13.12.2019 | Электромеханик | Акционерное общество «Почта России» | от 15 000 р. | +7(3843)741523 |
13.12.2019 | Электромеханик | Акционерное общество «Почта России» | от 14 664 р. | +7(38475)22836 |
13.12.2019 | Водитель автомобиля | Акционерное общество "Томусинский ремонтно-механический завод" | от 25 000 до 30 000 р. | +7(38475)20423 |
13.12.2019 | Машинист крана автомобильного | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЖДОРСТРОЙ ПЛЮС" | от 35 000 р. | +7(38475)64280 |
13.12.2019 | Водитель погрузчика | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЖДОРСТРОЙ ПЛЮС" | от 35 000 р. | |
13.12.2019 | Машинист автогрейдера | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЖДОРСТРОЙ ПЛЮС" | от 40 000 р. | +7(38475)64280 |
13.12.2019 | Начальник участка (в прочих отраслях) | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛЕЧЕБНОЕ ИСПРАВИТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ № 16" ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ | от 14 664 р. | +7(3843)360247 |
13.12.2019 | Тракторист | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА "ЦЕНТР ЗИМНИХ ВИДОВ СПОРТА" | 15 000 р. | |
13.12.2019 | Уборщик производственных и служебных помещений | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА "ЦЕНТР ЗИМНИХ ВИДОВ СПОРТА" | 14 664 р. | +7(38475)41296 |
13.12.2019 | Заведующий производством (шеф-повар) | ООО "Санаторий профилакторий РОМАНТИКА" | от 25 000 до 27 000 р. | +7(38475)73565 |
13.12.2019 | Медицинская сестра по массажу | ООО "Санаторий профилакторий РОМАНТИКА" | 16 958 р. | +7(38475)73565 |
13.12.2019 | Медицинская сестра | ООО "Санаторий профилакторий РОМАНТИКА" | 16 958 р. | +7(38475)21184 |
13.12.2019 | Официант | Индивидуальный предприниматель Агаева Айшан Видади кызы | 20 000 р. | +7(904)5774699 |
13.12.2019 | Помощник повар | Индивидуальный предприниматель Агаева Айшан Видади кызы | 20 000 р. | +7(904)5774699 |
13.12.2019 | Повар | Индивидуальный предприниматель Агаева Айшан Видади кызы | 20 000 р. | +7(904)5774699 |
13.12.2019 | Оператор котельной | ООО "Инновацинные Горные Технологии" | от 20 000 р. | 89132860040 |
13.12.2019 | Специалист | ООО "Вахрушевская автобаза" | от 60 000 р. | +7(3843)705444 доб. 9134299869 |
13.12.2019 | Повар | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №7"ЛАДУШКИ" | от 14 664 до 25 000 р. | +7(38475)21413 |
13.12.2019 | Секретарь | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ" | от 15 769 р. | +7(38475)43909 |
13.12.2019 | Повар | Муниципальное бюджетное учреждение "Комбинат питания" | от 14 664 до 18 000 р. | +7(38475)42884 |
13.12.2019 | Машинист насосных установок | Публичное акционерное общество "Угольная компания "Южный Кузбасс" | от 23 000 р. | +7(38475)72465 |
13.12.2019 | Медицинская сестра | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 27 "РОСИНКА" | от 18 000 р. | +7(38475)24981 |
13.12.2019 | Заведующий производством (шеф-повар) | ООО "Санаторий профилакторий РОМАНТИКА" | от 25 000 до 27 000 р. | +7(38475)73565 |
13.12.2019 | Продавец продовольственных товаров | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ЕВСТИФЕЕВА ОЛЕСЯ АЛЕКСАНДРОВНА | 20 000 р. | +7(906)9884583 |
13.12.2019 | Водитель автомобиля | ООО "Неотранс-Красноярск" | от 30 000 р. | +7(961)7176777 |
13.12.2019 | Официант | Общество с ограниченной ответственностью "РЕСТО" | от 19 354 р. | +7(38475)21062 |
13.12.2019 | Администратор | Общество с ограниченной ответственностью "РЕСТО" | от 19 354 р. | +7(38475)21062 |
13.12.2019 | Повар | Общество с ограниченной ответственностью "РЕСТО" | от 19 354 р. | +7(38475)21062 |
13.12.2019 | Повар | Общество с ограниченной ответственностью "РЕСТО" | от 19 354 р. | +7(38475)21062 |
13.12.2019 | Официант | ООО "ИРЕЗУМИ" | от 19 354 р. | +7(38475)21062 |
13.12.2019 | Администратор | ООО "ИРЕЗУМИ" | от 19 354 р. | +7(38475)21062 |
13.12.2019 | Повар | ООО "ИРЕЗУМИ" | от 19 354 р. | +7(38475)21062 |
13.12.2019 | Плотник 3 разряда-5 разряда | Акционерное общество "Томусинский ремонтно-механический завод" | от 21 000 до 22 000 р. | +7(38475)20423 |
13.12.2019 | Фрезеровщик 3 разряда-5 разряда | Акционерное общество "Томусинский ремонтно-механический завод" | от 30 000 до 35 000 р. | +7(38475)20423 |
13.12.2019 | Ученик токарь-расточник | Акционерное общество "Томусинский ремонтно-механический завод" | 11 163 р. | +7(38475)20423 |
13.12.2019 | Инженер-технолог | Акционерное общество "Томусинский ремонтно-механический завод" | от 23 000 до 30 000 р. | +7(38475)20423 |
13.12.2019 | Инженер-системный программист | Акционерное общество "Томусинский ремонтно-механический завод" | от 22 000 до 23 000 р. | +7(38475)20423 |
13.12.2019 | Составитель поездов | Акционерное общество "Томусинский ремонтно-механический завод" | от 20 000 до 30 000 р. | +7(38475)20423 |
13.12.2019 | Программист | Акционерное общество "Томусинский ремонтно-механический завод" | от 25 000 до 30 000 р. | +7(38475)20423 |
13.12.2019 | Инженер-конструктор | Акционерное общество "Томусинский ремонтно-механический завод" | от 20 000 до 26 000 р. | +7(38475)20423 |
13.12.2019 | Мастер | Акционерное общество "Томусинский ремонтно-механический завод" | от 25 000 до 27 000 р. | +7(38475)20423 |
13.12.2019 | Токарь 3 разряда-4 разряда | Акционерное общество "Томусинский ремонтно-механический завод" | от 20 000 до 38 000 р. | +7(38475)20423 |
13.12.2019 | Слесарь механосборочных работ 3 разряда-5 разряда | Акционерное общество "Томусинский ремонтно-механический завод" | от 23 000 до 27 000 р. | +7(38475)20423 |
13.12.2019 | Продавец продовольственных товаров | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИВНОЙ ДВОР" | от 20 000 до 60 000 р. | +7(3843)722972 |
13.12.2019 | Продавец непродовольственных товаров | ИП "НЕСТЕРОВИЧ Н. В." | от 19 354 р. | +7(905)9195778 |
13.12.2019 | Водитель автомобиля | Акционерное общество "Междуречье" | от 35 000 до 40 000 р. | +7(38475)40220 |
13.12.2019 | Водитель автомобиля | Акционерное общество "Междуречье" | от 40 000 до 45 000 р. | +7(38475)40220 |
13.12.2019 | Машинист тягового агрегата | Акционерное общество "Междуречье" | от 60 000 до 65 000 р. | +7(38475)40220 |
13.12.2019 | Машинист экскаватора 5 разряда | Акционерное общество "Междуречье" | от 30 000 до 40 000 р. | +7(38475)40220 |
13.12.2019 | Машинист крана автомобильного | Акционерное общество "Междуречье" | от 45 000 до 50 000 р. | +7(38475)40220 |
13.12.2019 | Машинист крана (крановщик) | Акционерное общество "Междуречье" | от 44 000 до 48 000 р. | +7(38475)40220 |
13.12.2019 | Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 3 разряда | Акционерное общество "Междуречье" | от 22 000 до 25 000 р. | +7(38475)40220 |
13.12.2019 | Водитель автомобиля | Акционерное общество "Междуречье" | от 35 000 до 40 000 р. | +7(38475)40220 |
13.12.2019 | Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 категории (класса) | Акционерное общество "Междуречье" | от 20 000 до 25 000 р. | +7(38475)40220 |
13.12.2019 | Электромонтер контактной сети 5 разряда | Акционерное общество "Междуречье" | от 35 000 до 40 000 р. | +7(38475)40220 |
13.12.2019 | Монтер пути 3 разряда | Акционерное общество "Междуречье" | от 25 000 до 27 000 р. | +7(38475)40220 |
13.12.2019 | Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования | Общество с ограниченной ответственностью "ШАХТА "АБАШЕВСКАЯ" | от 25 000 р. | +7(800)7005115 |
13.12.2019 | Главный маркшейдер | Общество с ограниченной ответственностью "ШАХТА "АБАШЕВСКАЯ" | 80 000 р. | +7(800)7005115 |
13.12.2019 | Ведущий специалист | ООО "РУК" | от 56 000 р. | +7(800)7005115 |
13.12.2019 | Инженер производственно-технического отдела | Общество с ограниченной ответственностью "ИСК Междуреченскстрой" | от 20 000 р. | +7(38475)64060 |
13.12.2019 | Инженер по проектно-сметной работе (в промышленном и гражданском строительстве) | Общество с ограниченной ответственностью "ИСК Междуреченскстрой" | от 20 000 р. | +7(38475)64060 |
13.12.2019 | Разнорабочий | Общество с ограниченной ответственностью "Мысковская производственная компания "ЗШО-ГСК" | от 20 000 р. | +7(909)5209994 |
13.12.2019 | Бармен | Общество с ограниченной ответственностью "Адонис-К" | 20 000 р. | +7(929)3504708 |
13.12.2019 | Консультант | ПАО СБЕРБАНК | 19 100 р. | +7(800)7070070 доб. 62291015 |
13.12.2019 | Менеджер | ПАО СБЕРБАНК | 24 500 р. | +7(800)7070070 доб. 62291015 |
13.12.2019 | Проводник (вожатый) служебных собак | ФГП ВО ЖДТ РОССИИ | от 15 000 до 20 000 р. | +7(38475)97320 |
13.12.2019 | Стрелок | ФГП ВО ЖДТ РОССИИ | от 15 000 до 20 000 р. | +7(38475)97320 |
13.12.2019 | Водитель автомобиля | ФГП ВО ЖДТ РОССИИ | от 15 000 до 20 000 р. | +7(38475)97320 |
13.12.2019 | Наладчик технологического оборудования | ООО Кузбассхлеб" | от 15 000 р. | +7(38475)22434 |
13.12.2019 | Укладчик-упаковщик | ООО Кузбассхлеб" | от 15 000 р. | +7(38475)22434 |
13.12.2019 | Пекарь | ООО Кузбассхлеб" | от 15 000 р. | +7(38475)22434 |
13.12.2019 | Кондитер | ООО Кузбассхлеб" | от 15 000 р. | +7(38475)22434 |
Вакансии от "Государственной службы занятости" Кемеровской области по г. Междуреченск | ||||
ДАТА | ПРОФЕССИЯ | ПРЕДПРИЯТИЕ | ЗАРПЛАТА | КОНТАКТЫ |
13.12.2019 | Инструктор по физической культуре | ГБУ КО "Междуреченский Дом-интернат для престарелых и инвалидов" | от 8000 | (38475 ) 37087 |
13.12.2019 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда | ЗАПАДНО-СИБИРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ВОКЗАЛОВ | от 25000 до 25000 | (3842 ) 323968 |
13.12.2019 | Тракторист | ООО "Эрзис" | от 20990 | (38475 ) 48458 |
13.12.2019 | Психолог | МКУ "СРЦ для несовершеннолетних" | от 15000 | (38475 ) 22802 |
13.12.2019 | Инструктор по физической культуре | МКУ "СРЦ для несовершеннолетних" | от 15000 | (38475 ) 22802 |
13.12.2019 | Логопед | МКУ "СРЦ для несовершеннолетних" | от 15000 | (38475 ) 22802 |
13.12.2019 | Тракторист 5 разряда | АО "МЕЖДУРЕЧЬЕ" | от 35000 до 37000 | (38475 ) 40220 |
13.12.2019 | Водитель погрузчика 6 разряда | АО "МЕЖДУРЕЧЬЕ" | от 40000 до 42000 | (38475 ) 40220 |
13.12.2019 | Уборщик производственных и служебных помещений | МБУФКиС "Центр зимних видов спорта" | от 14664 до 14664 | (38475 ) 45285 |
13.12.2019 | Начальник медицинской службы (части) высшей категории (класса) | ООО "Санаторий профилакторий РОМАНТИКА" | от 27000 до 32000 | (38475 ) 73565 |
13.12.2019 | Врач-терапевт высшей категории (класса) | ООО "Санаторий профилакторий РОМАНТИКА" | от 20000 до 22000 | (38475 ) 73565 |
13.12.2019 | Тракторист | ЦЗН г. Междуреченска | от 15000 до 15000 | |
13.12.2019 | Водитель погрузчика | ЦЗН г. Кемерово | от 35000 | |
13.12.2019 | Электромеханик | УФПС КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ АО "ПОЧТА РОССИИ" | от 14664 | (3842 ) 587983 |
13.12.2019 | Секретарь | МКУ "Центр Семья" | от 15769 | (38475 ) 43909 |
13.12.2019 | Машинист насосных установок | ПАО "ЮЖНЫЙ КУЗБАСС" | от 23000 | (38475 ) 72465 |
13.12.2019 | Повар | МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №7 "Ладушки" | от 14664 до 25000 | (38475 ) 21413 |
13.12.2019 | Медицинская сестра | МБДОУ "Детский сад комбинированного вида№ 27 "Росинка" | от 18000 | (38475 ) 24981 |
13.12.2019 | Менеджер | КЕМЕРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8615 ПАО СБЕРБАНК | от 24500 до 24500 | (963 ) 9430459 |
13.12.2019 | Кондитер | ООО "КУЗБАССХЛЕБ" | от 15000 | (3842 ) 287100 |
13.12.2019 | Специалист | ООО "Вахрушевская автобаза" | от 60000 | (38464 ) 73820 |
13.12.2019 | Слесарь-ремонтник 5 разряда | Обособленое подразделение ПАО "Южно-Кузбасская ГРЭС" в г.Междуреченске | от 34000 | (38475 ) 53791 |
13.12.2019 | Машинист (кочегар) котельной 3 разряда-4 разряда | Обособленое подразделение ПАО "Южно-Кузбасская ГРЭС" в г.Междуреченске | от 25000 | (38475 ) 53791 |
13.12.2019 | Повар | МБУ "Комбинат питания" | от 14664 до 18000 | (38475 ) 42884 |
13.12.2019 | Педагог дополнительного образования | МБУ ДО "Детско-юношеский центр" | от 20000 | (38475 ) 23266 |
13.12.2019 | Водитель автомобиля | Отдел вневедомственной охраны по г.Междуреченску | от 15000 до 25000 | (38475 ) 28730 |
13.12.2019 | Водитель автомобиля | ООО "Эрзис" | от 20990 | (38475 ) 48458 |
13.12.2019 | Водитель автомобиля | ООО "Эрзис" | от 15800 | (38475 ) 48458 |
13.12.2019 | Медицинская сестра | ООО "Санаторий профилакторий РОМАНТИКА" | от 16958 до 16958 | (38475 ) 73565 |
13.12.2019 | Заведующий производством (шеф-повар) | ООО "Санаторий профилакторий РОМАНТИКА" | от 25000 до 27000 | (38475 ) 73565 |
"Государственная служба занятости" Кемеровской Области
"Центр занятости населения" г. Междуреченск, ул. Чехова, 2 Добавить свое объявление
В раздел «Ищу работу»
В раздел «Предлагаю работу»
Комментарии
ДЕ-ФАКТО:
ЗАРПЛАТА НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ЗАЯВЛЕННОЙ В ОБЬЯВЛЕНИИ, ВМЕСТО 20-40ТЫС "РАДУЙТЕСЬ" 8-15ТЫС, РАБОТАЮТ БЕЗ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА И ЗАРПЛАТУ ПОЛУЧАЕТ ДРУГОЙ И ПОТОМ ОТДАЕТ ТОМУ КТО РАБОТАЕТ БЕЗ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА, БОЛЬНИЧНЫЕ НЕ НУЖНЫ, 1-КРАНОВЩИК РАБОТАЕТ ПОЧТИ БЕЗ ВЫХОДНЫХ, ТЕХ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОБЛЕМЫ ГАЗОРЕЗЧИКИ РАБОТАЮТ В РВАНОЙ СПЕЦ.ОДЕЖДЕ(ЛЕТ ОМ) НЕ МЕНЯЮТ, КРАГИ НЕ ДАЮТ, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ РЕЗАКОВ ЗА СВОЙ СЧЕТ... И Т Д
МОЖНО ПРОДОЛЖИТЬ ПИСАТЬ ВСЕ ПРОБЛЕМЫ ЭТО ТОЛЬКО ЧАСТЬ.
НЕ СОВЕТУЮ УСТРАИВАТСЯ В ЭТУ "КОНТОРУ ВТОРМЕТ"ЛЮДИ САМИ УХОДЯТ!!
Телефон 8905 948 22 17
15 000 р.
Телефон
89502777544
89133054532
- мастер по ремонту компьютеров в сервисный центр;
- стажер программист 1С по направлению ИТС.
Обращаться по адресу: г.Междуреченск, ул.Космонавтов д.3 цокольный этаж, телефон: 6-40-20.
Пригласили на работу горным мастером. Знает кто-нибудь, как дела обстоят в организации?
Контактная информация
Телефон89236222 949
EmailSibir4279